Местонахождение: Банско Секция А << Наличные << Цены & Наличные << Домой 
Секция А

Section A: Availability
Name Type Floor Area Price/sq.m Price Status BR View
A1 S2 1 36.00 sq.m 1 370 EUR 49 320 EUR - Studio NW
A2 S1 1 39.60 sq.m 1 380 EUR 54 648 EUR - Studio W
A3 S1 1 39.60 sq.m 1 380 EUR 54 648 EUR - Studio W
A4 A3 1 66.00 sq.m 1 370 EUR 90 420 EUR - 1 W & N
A5 S2 2 38.40 sq.m 1 420 EUR 54 528 EUR - Studio NW
A6 S1 2 39.60 sq.m 1 420 EUR 56 232 EUR - Studio W
A7 S1 2 39.60 sq.m 1 420 EUR 56 232 EUR - Studio W
A8 A3 2 66.00 sq.m 1 420 EUR 93 720 EUR - 1 W & N
A9 S2 2 36.00 sq.m 1 440 EUR 51 840 EUR - Studio NW
A10 S2 2 36.00 sq.m 1 440 EUR 51 840 EUR - Studio NW
A11 S1 2 39.60 sq.m 1 420 EUR 56 232 EUR - Studio W
A12 S1 2 39.60 sq.m 1 420 EUR 56 232 EUR - Studio W
A13 A1 2 64.80 sq.m 1 420 EUR 92 016 EUR - 1 W & NE
A14 A1 2 64.80 sq.m 1 420 EUR 92 016 EUR - 1 S & NE
A15 S1 2 39.60 sq.m 1 420 EUR 56 232 EUR - Studio S
A16 S1 2 39.60 sq.m 1 420 EUR 56 232 EUR - Studio S
A17 S2 2 36.00 sq.m 1 440 EUR 51 840 EUR - Studio SE
A18 S1 2 39.60 sq.m 1 420 EUR 56 232 EUR - Studio S
A19 A2 2 72.00 sq.m 1 440 EUR 103 680 EUR - 2 S
A20 S1 2 39.60 sq.m 1 420 EUR 56 232 EUR - Studio S
A21 S1 2 39.60 sq.m 1 420 EUR 56 232 EUR - Studio S
A22 S2 2 38.40 sq.m 1 420 EUR 54 528 EUR - Studio SE
A23 S2 3 38.40 sq.m 1 460 EUR 56 064 EUR - Studio NW
A24 S1 3 39.60 sq.m 1 460 EUR 57 816 EUR - Studio W
A25 S1 3 39.60 sq.m 1 460 EUR 57 816 EUR - Studio W
A26 A3 3 66.00 sq.m 1 460 EUR 96 360 EUR - 1 W & N
A27 S2 3 36.00 sq.m 1 480 EUR 53 280 EUR - Studio NW
A28 S2 3 36.00 sq.m 1 480 EUR 53 280 EUR - Studio NW
A29 S1 3 39.60 sq.m 1 460 EUR 57 816 EUR - Studio W
A30 S1 3 39.60 sq.m 1 460 EUR 57 816 EUR - Studio W
A31 A1 3 64.80 sq.m 1 460 EUR 94 608 EUR - 1 W & NE
A32 A1 3 64.80 sq.m 1 460 EUR 94 608 EUR - 1 S & NE
A33 S1 3 39.60 sq.m 1 460 EUR 57 816 EUR - Studio S
A34 S1 3 39.60 sq.m 1 460 EUR 57 816 EUR - Studio S
A35 S2 3 36.00 sq.m 1 480 EUR 53 280 EUR - Studio SE
A36 S1 3 39.60 sq.m 1 460 EUR 57 816 EUR - Studio S
A37 A2 3 72.00 sq.m 1 460 EUR 105 120 EUR - 2 S
A38 S1 3 39.60 sq.m 1 460 EUR 57 816 EUR - Studio S
A39 S1 3 39.60 sq.m 1 460 EUR 57 816 EUR - Studio S
A40 S2 3 38.40 sq.m 1 460 EUR 56 064 EUR - Studio SE
A41 S2 4 38.40 sq.m 1 480 EUR 56 832 EUR - Studio NW
A42 S1 4 39.60 sq.m 1 480 EUR 58 608 EUR - Studio W
A43 S1 4 39.60 sq.m 1 480 EUR 58 608 EUR - Studio W
A44 A3 4 66.00 sq.m 1 480 EUR 97 680 EUR - 1 W & N
A45 S2 4 36.00 sq.m 1 495 EUR 53 820 EUR - Studio NW
A46 S2 4 36.00 sq.m 1 495 EUR 53 820 EUR - Studio NW
A47 S1 4 39.60 sq.m 1 480 EUR 58 608 EUR - Studio W
A48 S1 4 39.60 sq.m 1 495 EUR 59 202 EUR - Studio W
A49 A1 4 64.80 sq.m 1 480 EUR 95 904 EUR - 1 W & NE
A50 A1 4 64.80 sq.m 1 480 EUR 95 904 EUR - 1 S & NE
A51 S1 4 39.60 sq.m 1 480 EUR 58 608 EUR - Studio S
A52 S1 4 39.60 sq.m 1 480 EUR 58 608 EUR - Studio S
A53 S2 4 36.00 sq.m 1 495 EUR 53 820 EUR - Studio SE
A54 S1 4 39.60 sq.m 1 480 EUR 58 608 EUR - Studio S
A55 A2 4 72.00 sq.m 1 480 EUR 106 560 EUR - 2 S
A56 S1 4 39.60 sq.m 1 480 EUR 58 608 EUR - Studio S
A57 S1 4 39.60 sq.m 1 480 EUR 58 608 EUR - Studio S
A58 S2 4 38.40 sq.m 1 480 EUR 56 832 EUR - Studio SE
A59 A5 5 110.10 sq.m 1 480 EUR 162 948 EUR - 2 S
A60 S1 5 39.60 sq.m 1 530 EUR 60 588 EUR - Studio S
A61 S1 5 39.60 sq.m 1 530 EUR 60 588 EUR - Studio S
A62 S2 5 36.00 sq.m 1 550 EUR 55 800 EUR - Studio SE
A63 A6 6 85.20 sq.m 1 550 EUR 132 060 EUR - 2 S

Цены и возможности:



Смотри Видео

Галерея
Развитие

Апартамент типов

Внутренний вид

Метрополитэн Спа

Плавательный бассейн

Фитнесс центр

Ресторан Гурме

Лобби бар

Салон красоты

Site pictures


Eagle Rock
Проект | Оборудование | Управление | Сооружения | Спа | Планы этажей | Цены и возможности | О курорте Банско